| MODELis | VNT. | PRIMO HT 20 NC * | |
|---|---|---|---|
| VARIKLIS | |||
| Tipas | Yanmar (V pakopa) | ||
| Galia (2000/25/EC) | AG (kW) | 19 (14,2) | |
| Kuro bakas | l | 25 | |
| TRANSMISIJA | |||
| Tipas | HST | ||
| Pavarų skaičius (P/A) | Neribota/2 diapazonai | ||
| Maks. greitis | km/h | 13,3 | |
| Vairavimas | Hidrostatinis | ||
| HIDRAULIKA | |||
| Maks. bendras srautas | l/min | 26,4 | |
| TRIJŲ TAŠKŲ PRIKABINIMAS | |||
| Tipas | l (N) | ||
| Maks. keliamoji galia | kg | 499 | |
| Valdymas | Pozicinis | ||
| GTV | |||
| Valdymas | Elektrohidraulinis | ||
| Jungiamasis GTV | aps./min | 2500 | |
| Galinis GTV | aps./min | 540 | |
| MATMENYS | |||
| Bendras ilgis, su 3TP | mm | 2394 | |
| Bendras plotis | mm | 1130 | |
| Ratų bazė | mm | 1350 | |
| Aukštis su ROPS rėmu | mm | 2200 | |
| Min. prošvaisa | mm | 210 | |
| STANDARTINĖS PADANGOS | |||
| Vejaplovės (Turf) | 18×8.00-10 26×12.00-12 |
||
| ROPS & SVORIS | |||
| Apsaugos nuo apvirtimo standartas | ROPS | ||
| Padargas | 54 colių standartinė pjovimo juosta | ||
| Bendras svoris | kg | 758 | |
* NC = "Cabrio" versija
Išbandyk Zetor traktorių kokybę bandomuoju važiavimu! Mes tai suorganizuosime su arčiausiai Jūsų esančiu Zetor atstovu.