| MODELIS | Vienetas | 6 serija | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6130 | 6140 | 6150 | 6170 | ||
| VARIKLIS | |||||
| Tipas | - | DEUTZ 4.1 V pakopa | |||
| Didžiausia / vardinė galia (ECE R120) |
kW AG |
96 / 91 130,6 / 123,8 |
105 / 98 142,8 / 133,3 |
115 / 109,5 156,4 / 149 |
126 / 120 171,4 / 163,2 |
| Vardinės apsukos | aps./min. | 1 900 | |||
| Cilindrų / vožtuvų skaičius | - | 4 / 16 | |||
| Darbinis tūris | l | 4,038 | |||
| Didžiausias sukimo momentas | Nm | 564 | 604 | 663 | 699 |
| Sukimo momento padidėjimas | % | 27 | 33 | 34 | 30 |
| Ventiliatorius | - | STD | |||
| TRANSMISIJA | |||||
| Tipas | - | Reversuojama transmisija su 5 mechaniniais diapazonais ir automatiniu 6 pakopų daugikliu | |||
| Pavarų skaičius (į priekį / atgal) | - | 30 / 15 STD arba 54 / 27 su šliaužiančiomis pavaromis OPT | |||
| Reversas | - | Elektrohidraulinis (PowerShuttle) | |||
| Sukimo momento daugiklis | - | 6 į priekį ir 3 atgal su automatiniu PowerShift | |||
| Sankabos mygtukas | - | Sankabos mygtukas ant pavarų svirties (PowerClutch) | |||
| Sūkių suvienodinimas (Speedmatching) | - | STD | |||
| Išmanus stabdys (Smart Brake) | - | STD | |||
| Maksimalus greitis | km/h | 40 ECO | |||
| Minimalus greitis | km/h | 3,02 / 0,2 su šliaužiančiomis pavaromis | |||
| Praslydimo radaras | - | OPT | |||
| GTV | |||||
| Tipas | - | Nepriklausomų sūkių | |||
| Galinis GTV greitis | aps./min. | 540 / 540E / 1000 / 1000E | |||
| Priekinis GTV | - | OPT | |||
| Priekinio GTV greitis | aps./min. | 1000 | |||
| HIDRAULINĖ SISTEMA | |||||
| Elektrinis hidraulikos valdymas (EHR) | - | STD | |||
| Pagrindinio siurblio našumas | l/min | 120 LS + 42 (vairavimui) | |||
| Galiniai hidrauliniai išvadai + RS0 | - | 4+1 (8+1) (mechaniškai valdomi su dvejomis reguliuojamo srauto grandinėmis) | |||
| Power Beyond | - | OPT | |||
| Darbinis slėgis | bar | 200 | |||
| Priekiniai hidrauliniai išvadai | - | OPT | |||
| TRIJŲ TAŠKŲ PAKABA | |||||
| Tipas | - | III kat. | |||
| Maksimali galinės pakabos keliamoji galia | kN | 97 | |||
| Keliamoji galia visame diapazone | kN | 78 | |||
| Priekinė trijų taškų pakaba | - | OPT | |||
| Papildomas antras hidraulinis išvadas | - | OPT | |||
| Priekinės pakabos keliamoji galia | kN | 35 | |||
| Hidraulinis trečiasis taškas | - | OPT | |||
| KABINA | |||||
| Mechaninė kabinos amortizacija | - | STD | |||
| Stoglangis / FOPS | - | STD / STD | |||
| Pneumatinė amortizuojanti šildoma sėdynė su saugos diržu (SEARS) | - | STD | |||
| Pneumatinė amortizuojanti šildoma sėdynė su saugos diržu (GRAMMER) | - | OPT | |||
| Keleivio sėdynė | - | STD | |||
| Šildymas / oro kondicionavimas | - | STD / STD | |||
| Vairas | - | Reguliuojamas (teleskopinis) | |||
| Multifunkcinis porankis | - | STD | |||
| Paruošimas automatiniam vairavimui | - | OPT | |||
| Paruošimas magnetolai | - | STD | |||
| Continental magnetola su Bluetooth ir laisvų rankų įranga | - | OPT | |||
| LED darbiniai žibintai (4 stogas + 2 priekis) | - | STD | |||
| LED darbiniai žibintai (8 stogas + 4 priekis) | - | OPT | |||
| Šildomi mechaniniai teleskopiniai veidrodžiai | - | STD | |||
| Frontalinio krautuvo valdymo svirtis | - | STD | |||
| „Palydėk mane namo" funkcija | - | STD | |||
| Universalus 7" terminalas | - | OPT | |||
| Universalus 12" terminalas AUTO GUIDANCE | - | OPT | |||
| VAŽIUOKLĖ | |||||
| Varančioji sistema | - | 4WD | |||
| Stabdžiai | - | Įjungiama priekinė ašis | |||
| Degalų bakas / AdBlue bakas | l | 300 / 30 | |||
| Priekinė ašis | - | Nepriklausoma pakaba | |||
| Priekabos stabdžiai | - | Be priekabos stabdžių STD / Pneumatiniai 2+0 OPT / Pneumatiniai 2+1 OPT / Hidrauliniai 2+0 OPT / Air 2 + Hidrauliniai 2 OPT / Pneumatiniai 2+1 + Hidrauliniai 2+0 OPT | |||
| ISOBUS (jungtis priekyje / gale) | - | OPT / OPT | |||
| KITA | |||||
| Eksploatacinė masė | kg | apie 6 800 | |||
| Didžiausia leidžiama masė | kg | 10 000 STD / 11 500 OPT | 11 500 STD | ||
| Galinės ašies apkrova | kg | 8 000 STD / 8 500 OPT | 8 500 STD | ||
| Maksimalus ilgis (A) | mm | 4 580 – 5 155 | |||
| Maksimalus plotis (B) | mm | 2 550 | |||
| Maksimalus aukštis (C) | mm | 3 067 – 3 104 | |||
| Ratų bazė (D) | mm | 2 650 | |||
Techniniai duomenys ir vaizdai yra tik iliustracinio pobūdžio. Parametrai gali skirtis priklausomai nuo modelio modifikacijų.
STD – standartinė įranga
OPT – pasirenkama įranga