| MODELIS | UTILIX CL 45 | utilix cl 55 | utilix ht 45 | UTILIX HT 55 |
|---|---|---|---|---|
| VARIKLIS | ||||
| Tipas | Perkins 404D-22 (Pakopa IIIA) | |||
| Galia (2000/25/EC) (kW) | 31.4 | 36.3 | 31.4 | 36.3 |
| Galia (2000/25/EC) (AG) | 42.7 | 48.7 | 42.7 | 48.7 |
| Vardinis greitis (aps./min.) | 2,600 | 2,800 | 2,600 | 2,800 |
| Variklio tūris (cm3) | 2,216 | |||
| TRANSMISIJA | ||||
| Tipas | Mechaninė (sinchronizuota) | Hidrostatinė | ||
| Pavarų skaičius (P/A) | 16/16 (4 pavaros 4 diapazonuose) | Neribotas (3 diapazonai) | ||
| Reversas | Mechaninis (sinchronizuotas) | - | ||
| Maks. greitis (km/h) | 29.4 | 31.7 | 28.4 | 28.4 |
| Min. greitis (km/h) | 0.61 | 0.65 | 6.19 | 6.67 |
| GTV | ||||
| Tipas | Nepriklausomas (540/1000) | |||
| Valdymas | Elektrohidraulinis | |||
| HIDRAULIKA | ||||
| Tipas | Dvigubos pavaros siurblys | |||
| Padargo siurblio našumas (l/min) | 33.5 | 36.5 | 33.5 | 36.5 |
| Vairavimo sistemos siurblio našumas (l/min) | 17.5 | 19.2 | 17.5 | 19.2 |
| Maksimalus bendras srautas (l/min) | 51.7 | 55.7 | 51.7 | 55.7 |
| Hidrauliniai valdikliai (Greitosios jungtys) |
Gale: 4 (2 poros) Po kabina priekiniams padargams: 4 (2 poros) |
|||
| TRIJŲ TAŠKŲ PRIKABINIMAS | ||||
| Valdymas | Mechaninis (padėtis / traukimas), Kategorija I | |||
| Maks. keliamoji galia (kN) | 15 | |||
| Keliamoji galia (60 cm už prijungimo galų) (kN) | 13 | |||
| KABINA¹ | ||||
| Šildymas / Oro kondicionavimas | Standarte / Standarte | |||
| Radijas | Standarte | |||
| Vairas | Reguliuojamas | |||
| VAŽIUOKLĖ | ||||
| Varančioji sistema | 4WD | |||
| Kuro bakas (l) | 60 | |||
| KITI TECHNINIAI PARAMETRAI | ||||
| Bendras svoris ² (kg) | 1900 | |||
| Priekiniai svarmenys (kg) | Standarte (6 × 28 kg) | |||
| Ilgis (mm) | 3590 | |||
| Plotis ³ (mm) | 1870 su pramoniniais ratais / 1620 su žemės ūkio ratais | |||
| Aukštis ² ³ (mm) | 2530 | |||
| Ratų bazė (mm) | 1935 | |||
| Min. posūkio spindulys (su stabdžiais) ³ (mm) | 3352 | |||
| RATAI | ||||
| Pramoniniai ratai (galiniai × priekiniai) STD | 12–16.5 × 17.5L–24 | |||
| Žemės ūkio ratai (galiniai × priekiniai) OPT | 240/70 R16 × 320/70 R24 | |||
OPT Pasirenkama
STD Standartas
¹ Negalimas versijai be kabinos
² UTILIX CL versijos be kabinos specifikacija: aukštis 2570 mm (su žemės ūkio ratais), bendras svoris 1710 kg
³ Matmenys priklauso nuo ratų dydžio