MODELIS | Hortus cl 65 | hortus hs 65 |
---|---|---|
VARIKLIS | ||
Variklio tipas | DEUTZ TCD 2.9 L4 (Pakopa IIIB) | |
Galia (2000/25/EC) (kW) | 50,0 | |
Galia (2000/25/EC) (AG) | 68,0 | |
Vardinis greitis (aps./min) | 2 200 | |
Variklio tūris (cm3) | 2 900 | |
TRANSMISIJA | ||
Tipas | Mechaninė | |
Pavarų skaičius (pirmyn/ atgal) | 24 / 24 | |
Reversas | SynchroShuttle (Mechaninis) | PowerShuttle (Elektrohidraulinis) |
Maks. greitis / Min. greitis (km/h) | 39.15 / 0.39 | |
GTV | ||
Tipas | Nepriklausomas (540/750/1000) | |
Valdymas | Elektrohidraulinis | |
HIDRAULIKA | ||
Tipas | Dvigubos pavaros siurblys | |
Padargo siurblio našumas (l/min) | 39.1 | |
Vairavimo sistemos siurblio našumas (l/min) | 22 | |
Maks. bendras srautas (l/min) | 61.1 | |
Hidrauliniai valdikliai (Greitosios jungtys) | Gale: 4 (2 poros) Po kabina, priekiniams padargams: 4 (2 poros) |
|
TRIJŲ TAŠKŲ PRIKABINIMAS | ||
Valdymas | Mechaninis valdymas (pozicinis/srautinis) | |
Tipas | II kategorija | |
Maks. keliamoji galia (kN) | 19 | |
Keliamoji galia (60 cm už prijungimo galų) (kN) | 14 | |
KABINA | ||
Šildymas / Oro kondicionavimas | Standarte / standarte | |
Radijas | Standarte | |
Vairas | Reguliuojamas | |
VAŽIUOKLĖ | ||
Varančioji sistema | 4WD | |
Priekabos stabdžiai OPT | Oro 2+1 | |
Kuro bakas | 70 | |
Priekiniai purvasaugiai | Pasirinktinai | |
KITI TECHNINIAI PARAMETRAI | ||
Bendras svoris (kg) | 2550 | |
Priekiniai svarmenys (kg) | Standarte (8 × 32 kg) | |
Ilgis / plotis / aukštis ¹ (mm) | 3982 / 1869 / 2575 | |
Ratų bazė (mm) | 2155 | |
Min. posūkio spindulys (su stabdžiais) (mm) | 3590 | |
RATAI | ||
Ratai (priekiniai × galiniai) | 280/85 R20 × 380/85 R30 |
OPT Pasirinktinai
¹ Matmenys priklauso nuo ratų dydžio
Išbandyk Zetor traktorių kokybę bandomuoju važiavimu! Mes tai suorganizuosime su arčiausiai Jūsų esančiu Zetor atstovu.