| MODELIS | VNT. | CRYSTAL HD 170 | |
|---|---|---|---|
| VARIKLIS | |||
| Variklio tipas | - | TCD 6.1 L6 | |
| Emisijos lygis | - | Stage IV / Tier 4 Final | |
| Didžiausia galia | kW / AG | 125,7 / 170,9 | |
| Nominali galia | kW / AG | 120,3 / 163,6 | |
| Nominalus greitis | aps./min | 2 100 | |
| Cilindrų / vožtuvų skaičius | - | 6 / 24 | |
| Aspiracija | - | Turbokompresorius | |
| Kuro įpurškimo sistema | - | Common Rail | |
| Aušinimas | - | Ventiliatorius su viskozine mova | |
| Kubatūra | cm 3 | 6 057 | |
| Cilindro skersmuo | mm | 101 / 126 | |
| Didžiausias sukimo momentas | Nm | 739,0 | |
| Sukimo momento didėjimas | % | 36 | |
| TRANSMISIJA | |||
| Tipas | - |
ECO 40 transmisija 5 etapų reversorius su automatine 3 etapų galios keitimo (PowerShift) funkcija |
|
| Pavarų skaičius | - | 30/30 | |
| Pavarų keitimas | - | Visiškai sinchrinizuotas | |
|
Reversorius |
- |
PowerShuttle (elektrohidraulinis) |
|
| Daugiklis | - | 3 pakopų PowerShift | |
| Didžiausias greitis | km/h | 40 | |
| DARBINIS VELENAS | |||
| Tipas | - |
Darbinis velenas su atsako valdomu paleidimu |
|
| Galinis darbinis velenas | |||
|
— Darbinio veleno greičiai |
aps./min | Nepriklausomi (540/540E/1,000/1,000E) | |
|
Priekinis darbinis velenas OPT |
|||
|
— Priekinio darbinio veleno greitis |
aps./min |
1 000 |
|
| — Didžiausia priekinio darbinio veleno galia | - | Iki 90 kW | |
|
— Galinė dalis |
- | CW/21 ar CCW/6 | |
| HIDRAULIKA | |||
|
Tipas |
- |
Bosch elektrohidraulika su HitchTronic funkcija, 2 pagalbiniais cilindrais |
|
| Galinis trijų taškų prikabintuvas |
|
||
| — Tipas | - |
III kategorija |
|
| — Didžiausia kėlimo galia | kN | 85 | |
| — Kėlimo galia visa apkrova | kN | 78 | |
| Priekinis trijų taškų prikabintuvas OPT | |||
| — Tipas | - | Komplekte yra priekinis 7 ir 3 polių lizdas | |
| — Didžiausia kėlimo galia | kN | 35,9 | |
| Siurblio našumas | l/min | 85 (pavara) | |
| Hidrauliniai nuotoliniai valdikliai | - | 8+1 | |
| Priekiniai hidrauliniai nuotoliniai valdikliai | - | 2+1 | |
| KABINA | |||
|
Pakaba |
- | Pakabinama kabina | |
|
Stogas |
- |
Su stoglangiu arba FOPS apsauga su stograngiu OPT |
|
|
Keleivio sėdynė |
- |
Comfort sėdynės pneumatinė pakaba, šildymas, atlošas ir saugos diržas |
|
|
Valdikliai |
- |
Standartinė (su saugos diržu) |
|
|
Šildymas |
- | Daugiafunkcis slydelis su valdymo svirtimi | |
| Oro kondicionierius | - | Standartinis | |
| Šildomi veidrodėliai ir galinio lango šildytuvas | - | Standartinis | |
| Radijas | - | Standartinis | |
| Vairas | - | Standartinis | |
| Steering Wheel | - | Pakeliamas ir teleskopinis | |
| VAŽIUOKLĖ | |||
|
Pavaros sistema |
- | 4WD | |
| Priekinė varoma ašis | - | Pakabinama su nepriklausoma pusašių pakaba | |
|
Stabdžiai |
- |
Galiniai stabdžiai: nepriklausomi, pneumatiniu būdu valdomi stabdžiai. Priekiniai stabdžiai: hidrauliniu būdu valdomi stabdžiai. |
|
|
Priekabos stabdžiai OPT |
- | Pneumatinės 2+1 žarnos arba hidraulinės ir pneumatinės 2+0 žarnos | |
|
Kuro bakas / karbamido bakas |
l |
300 / 32 |
|
| Priekiniai purvasargiai | - | Pasukami | |
| KITOS SPECIFIKACIJOS | |||
| Darbinis svoris* | kg | 5 760–6 500 | |
| Didžiausias techniškai leistinas svoris | kg | 10 000 | |
| Didžiausias priekinis balastas | kg | 1 200 | |
| Didžiausias galinio rato balastas | kg | 472 | |
| Didžiausias ilgis | mm | 5 410 | |
| Didžiausias plotis | mm | 2 550 | |
| Didžiausias aukštis | mm | 3 045 | |
| Tarpas iki grindinio | - | 400–522 | |
| Tarpuratis | mm | 2 850 | |
| Priekinių ir galinių ratų kombinacija | - | 480/65 R28 X 600/65 R38, DW18 540/65 R28 X 650/65 R38 | |
* Be galinio ir priekinio balasto
OPT Papildoma įranga
Išbandyk Zetor traktorių kokybę bandomuoju važiavimu! Mes tai suorganizuosime su arčiausiai Jūsų esančiu Zetor atstovu.