| MODELIS | Major CL 80 |
|---|---|
| VARIKLIS | |
| Variklio tipas | Deutz TCD 2.9 L4 Etapas V |
| Variklio konstrukcija | Dyzelinas, tiesioginis kuro įpurškimas, bendra magistralė, turbokompresorius, DVSOK filtras |
| Galingumas (2000/25/EC) (kW / AG) | 55.4 / 75.3 |
| Nominalus greitis (aps. / min) | 2,200 |
| Cilindrų / vožtuvų skaičius | 4 / 8 |
| Variklio tūris (cm 3) | 2,925 |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 300 |
| Sukimo momento didėjimas (%) | 25 |
| TRANSMISIJA | |
| Tipas | 4 mechaninės pavaros su 3 diapazonais |
| Pavarų kiekis (P/A) | 12/12 |
| Reversorius | Mechaninis (Synchro Shuttle) |
| Daugiklis | - |
| Sankabos mygtukas | - |
| Maksimalus greitis (km/val.) | 30 |
| GTV | |
| Tipas | Mechaninis reguliuojamas |
| Hidraulinio siurblio galia (l/min) | 50 |
| Hidrauliniai valdikliai (greito jungimo movos) | 4+1 arba 2+1 |
| TRIJŲ TAŠKŲ PRIKABINIMO SISTEMA | |
| Tipas | Kategorija II |
| Maksimali keliamoji galia (kN) | 24 |
| Keliamoji galia su pilna apkrova (kN) | 23 |
| KABINA | |
| Vairuotojo sėdynė | Mechaniniu būdu pritvirtinta STANDARTINĖ su saugos diržu |
| Keleivio sėdynė | - |
| Šildymas / oro kondicionavimas | Standartinis / pasirinktinai |
| Vairas | Pakeliamas |
| VAŽIUOKLĖ | |
| Varančioji sistema | 4WD |
| Darbiniai stabdžiai | Hidrauliniai su pajungimu prie priekinės ašies |
| Kuro bakas (l) | 80 |
| Priekiniai purvasaugiai | Fiksuoti PAS |
| KITOS SPECIFIKACIJOS | |
| Darbinis svoris ¹ (kg) | 2,960-3,645 |
| Maksimalus techniškai leistinas svoris (kg) | 4,300 |
| Maksimalus ilgis / plotis / aukštis (mm) | 4,511 / 2,241 / 2,586 |
| Ratų bazė (mm) | 2,210 |
PAS -> Pasirenkama įranga
¹ Be priekinių ir galinių svarmenų.
Išbandyk Zetor traktorių kokybę bandomuoju važiavimu! Mes tai suorganizuosime su arčiausiai Jūsų esančiu Zetor atstovu.